报价含13%增值税发票。
硅片(IC级,提拉法CZ) | 直拉单面抛光硅片 | 1英寸(25.4mm)单面抛光直拉硅片厚度500um |
1英寸(25.4mm)单面抛光直拉硅片厚度500um | ||
2英寸(50.8mm)单面抛光直拉硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)单面抛光直拉硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)单面抛光直拉硅片厚度500um | ||
5英寸(125mm)单面抛光直拉硅片厚度625um | ||
6英寸(150mm)单面抛光直拉硅片厚度675um | ||
直拉双面抛光硅片 | 1英寸(25.4mm)双面抛光直拉硅片厚度500um | |
2英寸(50.8mm)双面抛光直拉硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)双面抛光直拉硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)双面抛光直拉硅片厚度500um | ||
5英寸(125mm)双面抛光直拉硅片厚度625um | ||
6英寸(150mm)双面抛光直拉硅片厚度675um | ||
直拉单面抛光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)单面抛光超薄直拉硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)单面抛光超薄直拉硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)单面抛光超薄直拉硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)单面抛光超薄直拉硅片厚度100um | ||
直拉双面抛光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)双面抛光超薄直拉硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)双面抛光超薄直拉硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)双面抛光超薄直拉硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)双面抛光超薄直拉硅片厚度100um | ||
硅片(IC级,区熔FZ) | 区熔单面抛光硅片 | 1英寸(25.4mm)单面抛光区熔硅片厚度500um |
2英寸(50.8mm)单面抛光区熔硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)单面抛光区熔硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)单面抛光区熔硅片厚度500um | ||
区熔双面抛光硅片 | 1英寸(25.4mm)双面抛光区熔硅片厚度500um | |
2英寸(50.8mm)双面抛光区熔硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)双面抛光区熔硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)双面抛光区熔硅片厚度500um | ||
区熔单面抛光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)单面抛光区熔超薄硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)单面抛光区熔超薄硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)单面抛光区熔超薄硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)单面抛光区熔超薄硅片厚度100um | ||
区熔双面抛光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)双面抛光区熔超薄硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)双面抛光区熔超薄硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)双面抛光区熔超薄硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)双面抛光区熔超薄硅片厚度100um |
产品参数 | |
产品尺寸 | 12英寸单面抛光硅片 |
生产方式 | 直拉单晶(CZ) |
直径和公差mm | 300±0.3mm |
型号/掺杂类型 | N型(掺磷、砷)P型(掺硼) |
晶向 | <111>\<100>\<110> |
电阻率 | 0.001-50(ohm-cm)(可按照客户要求订制不同电阻率范围) |
平整度TIR | <3um |
翘曲度TTV | <10um |
弯曲度BOW | <40um |
粗糙度Ra | <0.5nm |
颗粒度pewaferr | <30@0.3um |
包装方式 | 25片封装100级洁净室双层抽真空包装 |
发票 | 提供增值税发票 |
现在库存 | 请联系我们现有库存清单 |
用途 | 用于工艺等同步辐射样品载体、PVD/CVD镀膜做衬底、磁控溅射生长样品、XRD、SEM、原子力、红外光谱、荧光光谱等分析测试基底、分子束外延生长的基底、X射线分析晶体半导体光刻 |
支付方式 | 公对公转账、支付宝付款、货到付款、银行汇款 联系电话:13313966016 |
加工订制 | 特殊规格加工定制周期1-3周,详情请与公司联系. |
快递投送 | 顺丰包邮! |