类别: | 环模 |
适用原料: | 各类木屑 |
主电机功率: | 45 KW |
总功率: | 50 KW |
生产能力: | 1.2-1.5 t/h |
颗粒直径: | 30 mm |
重量: | 2.5 t |
外形尺寸(长x宽x高): | 2200*1000*1800 mm |
大型秸秆压块机技术参数:
型号 Model | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 成品规格 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 压块密度(t/m³) | 备注 |
XY-30 | 0.5-0.8 | 30 | 30 | 2000*1000*1750 | 1800 |
0.8-1.4 |
根据不同原料种类、原料前期处理、湿度产量会有所浮动 |
XY-37 | 0.8-1.3 | 37 | 30 | 2100*1000*1750 | 2000 | ||
XY-45-Ⅰ | 1.0-1.5 | 45 | 30 | 2200*1000*1800 | 2200 | ||
XY-45-Ⅱ | 1.3-1.8 | 45 | 33 | 2200*1000*1800 | 2500 | ||
XY-55 | 0.8-1 | 55 | 6-40 | 2520*950*2200 | 3700 | ||
XY-75 | 1.2-1.5 | 75 | 6-40 | 2630*1000*2300 | 4500 | ||
XY-90 | 1.5-1.8 | 90 | 6-40 | 2750*1300*2400 | 4900 | ||
XY-132 | 2.0-2.5 | 132 | 6-40 | 2900*1400*2600 | 5600 | ||
XY-160 | 2.5-3.0 | 160 | 6-40 | 3100*1500*2750 | 6500 | ||
XY-220 | 3.0-4.0 | 220 | 6-40 | 3250*1700*2900 | 7600 | ||
备注: | 根据客户要求,大颗粒模具可以制作成方形或圆形,颗粒可以是方形,也可以是圆形 |
产品应用:
1、适用于所有炉具,适合农村、城镇、单位和家庭,是做饭、取暖、洗浴、烧锅炉以及秸秆发电厂的理想燃料;
2、颗粒煤个小质硬,便于摆放分布,它是陶工烧制、砖瓦厂、以及冶炼化工的好燃料;
3、秸秆块(颗粒)煤燃烧后的灰烬中,富含钙、镁、磷、钾、钠等元素,是上好的热性速效有机肥。而且,经过对灰分进行处理,提取的纳米二氧化硅、三氧化铁,在市场上也十分走俏。