类别: | 环模 |
适用原料: | 棉杆 |
主电机功率: | 160 KW |
总功率: | 180 KW |
生产能力: | 1.5-2.5 t/h |
颗粒直径: | 8 mm |
重量: | 9.5 t |
外形尺寸(长x宽x高): | 18615692733 mm |
棉杆制粒机
)棉杆制粒机利用模具立放利用物料离心的技术加工,成型密度高,成型率98%;
2)棉杆制粒机磨具二层,上下两用,降本增效;又可双用,耗能低,生产效率高;
3)棉杆制粒机优化机身设计,采用超强过滤润滑回流系统,机械运行故障率低,使用寿命长;
4)棉杆制粒机主轴轴承采用高速特种材料滑动轴承,旋转时产生高速油膜,大大提高轴承转动平衡性和抗冲击能力。
棉杆制粒机设备价格:
型号 | 功率 | 产量(T/H) | 重量(T) | 尺寸(mm) | 价格(万) |
XGJ560 | 90+1.5+0.37+1.5 | 1-1.5 | 6.1 | 2600x1300x2300 | 16.8 |
XGJ720 | 160+1.5+0.37+1.5 | 1.5-2.5 | 7.2 | 2900x1300x2400 | 34.6 |
XGJ850 | 220+3+0.37+2.2 | 2.5-3.5 | 14.5 | 3300x1400x3100 | 43.6 |
XGJ920 | 315+5.5+3+0.55+1.5+2.2 | 3.5-5 | 18 | 3800x1680x3400 | 54.8 |
XGJ1050 | 360-450 | 5-6 | 23 |
| 92.5 |
XGJ1250 | 550-660 | 7-8 |
|
| 135 |