型号 | NB48-10KDZ | NB96-10KDZ | NB110-10KDZ | NB220-10KDZ | |
直流 输入
| 输入额定电压 | 48Vdc | 96Vdc | 110Vdc | 220Vdc |
输入额定电流 | 208 A | 104 A | 91 A | 45.5 A | |
输入直流电压允许范围 | 40-60Vdc | 75-135Vdc | 80-145Vdc | 180-300Vdc | |
交流 旁路 | 允许输入电压范围 | 110 Vac / 120 Vac / 220 Vac / 240 Vac ± 15% | |||
输入额定电流 | 91A / 104A / 45.5 A / 42A | ||||
旁路转换时间 | ≤4 ms | ||||
交流 输出 | 输出额定功率 | 10KW | |||
输出额定电压及频率 | 110 Vac / 120 Vac / 220 Vac / 240 Vac,50Hz / 60Hz | ||||
输出额定电流 | 91A / 104A / 45.5 A /42A | ||||
输出电压精度 | 110 Vac / 120 Vac / 220 Vac / 240 Vac ± 2% | ||||
输出频率精度 | 50Hz / 60Hz ± 0.05% | ||||
波形 | 纯正弦波 (采用工频隔离变压器) | ||||
波形失真率 | ≤3%(线性负载) | ||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||
过载能力 | 120%,3 分钟,150%,10 秒 | ||||
峰值系数(CF) | 3:1 | ||||
逆变效率 | >90% | ||||
工作 环境
| 绝缘强度(输入和输出) | 1500VAC,1分钟 | |||
噪音(1米) | ≤50dB | ||||
使用环境温度 | -10℃~+50℃ | ||||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||||
使用海拔 | <3000m (超过3000米需降额使用) | ||||
保护功能 | 输入接反保护、输入欠压保护、输出过载保护、输出短路保护、过热保护 | ||||
尺寸 | 560*780*950 mm | ||||
重量 | 130 kg |