加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 光伏陶瓷瓦 |
最大功率 | 24(W) |
工作电流 | 7.9(A) |
工作电压 | 3.1(V) |
系统电压 | 1000(V) |
开路电压 | 3.7(V) |
短路电流 | 8.53(A) |
电池数量 | 6(个,只) |
外形尺寸 | 665×375×25(mm) |
参考重量 | 6.5(KG) |
产品认证 | CQC |
应用场景 | BIPV家用别墅太阳能光伏发电系统 |
材质 | 陶瓷复合材料 |
品牌 | 光伏陶瓷瓦 |
型号 | 西式光伏瓦 |
联系电话:13309286320
QQ:3103346060
西式陶瓷瓦12W参数
型号 | 12M-3 |
**大输出功率(W) | 12 |
输出功率公差(W) | ±3% |
开路电压 Voc(V) | 1.818 |
短路电流 Isc(A) | 8.795 |
**工作电压Vm(V) | 1.524 |
**工作电流Im(A) | 8.031 |
电池片效率(%) | 17.6% |
电缆型号,直径和长度 | 2.5mm2,450mm |
太阳能电池数量 | 3 |
电池片尺寸(mm) | 156×156 |
外形尺寸(mm) | 650×350×60 |
重量(kg) | 5 |
材质 | 陶瓷复合材料 |
玻璃,规格和厚度 | 高透光率,低铁钢化玻璃,厚度3.2mm |
抗压强度 | >2400pa |
渗水率 | <0.5% |
西式光伏陶瓷瓦20W参数
型号 | 20M-8 | ||
**大输出功率(W) | 20 | ||
输出功率公差(W) | ±3% | ||
开路电压 Voc(V) | 4.82 | ||
短路电流 Isc(A) | 5.358 | ||
**工作电压Vm(V) | 4.016 | ||
**工作电流Im(A) | 4.944 | ||
电池片效率(%) | 17% | ||
电缆型号,直径和长度 | 2.5mm2,450mm | ||
数量,规格和电池片排列 | 6 | ||
电池片尺寸(mm) | 125×125 | ||
外形尺寸(mm) | 665×375×25 | ||
重量(kg) | 6.5 | ||
材质 | 陶瓷复合材料 | ||
玻璃,规格和厚度 | 高透光率,低铁钢化玻璃,厚度3.2mm | ||
抗压强度 | >3000N | ||
渗水率 | <0.5% |
西式光伏陶瓷瓦24W参数
型号 | 24M-6 | ||
**大输出功率(W) | 24.5 | ||
输出功率公差(W) | ±3% | ||
开路电压 Voc(V) | 3.7 | ||
短路电流 Isc(A) | 8.53 | ||
**工作电压Vm(V) | 3.1 | ||
**工作电流Im(A) | 7.9 | ||
电池片效率(%) | 17.75% | ||
电缆型号,直径和长度 | 2.5mm2,450mm | ||
数量,规格和电池片排列 | 6 | ||
电池片尺寸(mm) | 156×156 | ||
外形尺寸(mm) | 642×437×25 | ||
重量(kg) | 4.7 | ||
材质 | 陶瓷复合材料 | ||
玻璃,规格和厚度 | 高透光率,低铁钢化玻璃,厚度3.2mm | ||
抗压强度 | >3000N | ||
渗水率 | <0.5% |