产地 | 广州 |
---|---|
产品认证 | CQC |
类型 | 太阳能光伏并网逆变器 |
输出波形 | 正弦波 |
输出功率 | 4500W |
输入电压范围 | 120-580VDC |
品牌 | 三晶并网逆变器 |
型号 | TL4K |
本公司供应太阳能逆变器三晶并网逆变器TL4K4500W 120-580VDC 正弦波 CQC 三晶并网逆变器 太阳能光伏并网逆变器,质量保证,欢迎咨询洽谈。
产品简介
■ 优化的全局MPPT算法,MPPT效率大于99.5%
■ 非对称双路MPPT,兼容各种不同家庭屋顶电站设计。
■ 最大效率97.6%,欧洲效率97.2%
■ 超宽输入电压范围(80V-600V),支持多种规格电池板和组串设计
■ 高温降额少,提高系统发电量
Sununo Plus 3K-M/4K-M/5K-M
产品简介
■ 优化的全局MPPT算法,MPPT效率大于99.5%
■ 非对称双路MPPT,兼容各种不同家庭屋顶电站设计。
■ 最大效率97.6%,欧洲效率97.2%
■ 超宽输入电压范围(80V-600V),支持多种规格电池板和组串设计
■ 高温降额少,提高系统发电量
·
·
灵活高效
■ 优化的全局MPPT算法,MPPT效率大于99.5%
■ 非对称双路MPPT,兼容各种不同家庭屋顶电站设计。
■ 最大效率97.6%,欧洲效率97.2%
■ 超宽输入电压范围(80V-600V),支持多种规格电池板和组串设计
■ 高温降额少,提高系统发电量
安装便捷
■ 无变压器设计,更小体积,更轻重量
■ 交流输出快速接口设计,极易安装
■ 专属机箱抓手设计,易于安装
智能易用
■ 一键安规设定,轻松设置所有并网参数
■ 内置独立 RTC 时钟芯片,支持25年发电量数据存储
■ 集成 RS232 / Wi-Fi 接口,通讯便捷
■ 接入家庭Wi-Fi系统,云端随时随地监控
■ PC、手机本地/远程智能维护
■ 响应电网调度,支持智能微电网能源管理
■ 集成无功调节功能
安全可靠
■ IP65高防护等级,适应户外安装
■ 机箱整体铝材设计,增强散热及防锈防腐能力,延长使用寿命
■ 可选高压直流开关,维护与使用更安全
■ 自然散热,无风扇设计,更长使用寿命
·
型号 | Sununo Plus 3K-M | Sununo Plus 4K-M | Sununo Plus 5K-M |
输入参数[直流] | |||
最大直流功率[W] | 3500 | 4600 | 5300 |
最大直流输入电压[V] | 600 | ||
MPPT电压范围[V] | 90-550 | ||
额定输入电压[V] | 360 | ||
启动电压[V] | 100 | ||
最小输入电压[V] | 80 | ||
最大输入电流 PV1/PV2 [A] | 11/11 | ||
直流端连接器数量[对] | 1/1 | ||
MPPT追踪路数 | 2 | ||
直流开关 | 可选 | ||
输出参数 [交流] | |||
额定输出功率[VA] | 3000 | 36801/4000 | 46002/5000 |
最大输出功率[VA] | 3300 | 3680/4400 | 4600/5000 |
额定输出电流[A] | 13.6 | 16.0/18.1 | 20.0/22.7 |
最大输出电流[A] | 15.0 | 16.0/21.0 | 25.0 |
额定交流电压 | 220V | ||
额定电网频率 | 50Hz | ||
功率因素[cos φ] | >0.99(满载) | 0.9 超前~0.9 滞后 | |
额定功率下总谐波畸变[THD] | < 3% | ||
输出相数 | 1/1 | ||
效率 | |||
最大效率 | 97.4% | 97.5% | 97.6% |
欧洲加权效率[@360Vdc] | 97.0% | 97.1% | 97.2% |
MPPT效率 | >99.5% | ||
保护 | |||
过压保护 | 内置 | ||
直流端绝缘阻抗监测 | 内置 | ||
直流分量监测 | 内置 | ||
对地故障电流监测 | 内置 | ||
电网监测 | 内置 | ||
交流输出短路保护 | 内置 | ||
过热防护 | 内置 | ||
孤岛保护监测 | AFD | ||
接口 | |||
交流侧连接器 | 即插即用连接器 | ||
直流侧连接器 | MC4/H4 | ||
LCD/LED显示 | LCD[16x2 字符, 背光] & LED[3 个灯] | ||
显示语言 | 英语 | ||
通讯方式 | RS232[标配]/Wi-Fi[可选] | ||
常规参数 | |||
隔离类型 | 非隔离 | ||
夜间损耗[W] | <0.2 | ||
待机损耗[W] | 6 | ||
工作温度范围 | -25°C to +60°C [45°C to 60°C 降载运行 ] | ||
散热方式 | 自然对流 | ||
允许环境湿度 | 0% to 100% 无冷凝 | ||
允许最高海拔 | 高达 2000m | ||
噪声[dBA] | <25 | ||
防护等级 | IP65 [可以在户内和户外进行安装] | ||
安装方式 | 壁挂 | ||
外形尺寸[H/W/D][mm] | 454*355*150 | ||
净重 [kg] | 14.8 | ||
质保期[年] | 5(标准)/10/15/20/25 (可选) | ||
认证 | IEC62109-1/2, IEC61000-6-2/3, IEC61683,IEC60068-2,IEC62116,IEC61717,PEA/MEA,NRS 097-2-1,UTE-C-15-712-1,VDE0126-1-1/A1, VDE-AR-N 4105, AS4777.2,AS4777.3,C-TICK,CQC NB/T 32004,G83-2,G59-3,NBR 16149,NBR 16150,TF 3.2.1 | ||
标注: | |||
1. 符合电网标准单相电流不超过16A。 | |||
2. 符合VDE-AR-N 4105单相最大视在功率4600VA。 |
