电源 | 220 |
---|---|
工作电压 | 220V |
类型 | 接触式 |
上市时间 | 2015年春 |
执行质量标准 | 国标 |
准入认证 | ISO9001 |
产地 | 山东 |
测量精度 | ±(0.5%+1字) |
产品名称 | 容性设备绝缘在线监测系统 |
产品用途 | 在线监测系统不 |
结构形式 | 单元组合式 |
显示方式 | 数字式 |
信号类型 | 数字式 |
颜色 | 黑色 |
质量标准 | 国标 |
驱动能源 | 电动 |
品牌 | 山东银瑞电气 |
型号 | YRZX-BR |
加工定制 | 是 |
容性电气设备带电测试仪,综合采用了**值测量和相对值比较两种检测技术,有效解决了现场干扰环境下介质损耗及阻性电流的**测量问题,适用于在运行条件下,对电流互感器、CVT、套管、耦合电容器等设备的介质损耗、电容量进行在线巡检,也可用于氧化锌避雷器阻性电流及全电流的在线测量。
山东银瑞电气设备有限公司是以经营电气、热工检测、试验仪器、仪表和电力工程施工工具为主营业务的企业。如您想了解更多有关容性电气设备带电测试仪的产品信息和技术支持,银瑞官网 //www.yinruidianqi.cn/ 。欢迎通过在线咨询或拨打0531-88060836联系我们!
技术参数电流测量 | 测量范围 | Ix=70μA~1000mA In=70μA~1000mA |
测量精度 | ±(0.5%+1字) | |
电压测量 | 测量范围 | Vn=3V~300V |
测量精度 | ±(0.5%+1字) | |
介质损耗 | 测量范围 | Tanδ=-200%~200% |
测量精度 | ±(读数×1%+0.00040) | |
电容比值 | 测量范围 | Cx:Cn=1:1000~1000:1 |
测量精度 | ±(1%C +1字) | |
电容量 | 测量范围 | Cx=10pF~0.3μF |
测量精度 | ±(读数×1%+1pF) | |
显示方式 | 大屏幕液晶显示器 | |
充电电源 | AC 220V, 50±1Hz | |
环境温度 | -20℃~40℃ | |
相对湿度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) | |
通讯 | USB | |
工作电源 | 交直流两用;内置超大容量高性能锂电池,充足后可连续工作8小时以上,交流:AC110-240V,50-60HZ | |
标定周期 | 一年一次 | |
充电时间 | 10~12小时 |

