品牌 | 易道 |
---|---|
型号 | EDAO-YZSZ |
申明:本系统集成所采用传感器部分均为工业级,几乎适合全部养殖水质,客户可根据需求自主选择定制测量参数的系统。



系统简介: EDAO—YZSZ监测系统是长沙易道电子测量仪器有限公司研发集成的一款用于养殖水质监测的实时在线、提供短信预警,有着高精准、反应快等特点的系统,它由传感器部分、采集装置、GPRS无线数传设备、服务器软件等几部分组成,最大限度的解决了水产养殖无法实时监测水质、水质参数变化预警困难等养殖难点。 整套系统拓扑图如下所示:

单个系统详细组成示意图:

序号 | 名 称 | 规格参数 |
1 | 液位传感器 | 测量范围: 0~5米;精度等级:≤0.005 长期稳定性:≤0.1F·S/年;温度漂移:±0.01%FS/℃ 供电范围:12~36VDC;输出信号:4~20mA 介质温度:-30~60℃;环境温度:-40~85℃ 防护等级:IP68;采样频率:≤2ms 测量介质: 各种液体(对不锈钢材质没有腐蚀性的介质) |
2 | 溶解氧传感器 | 测量范围: 0.00 ~ 20.00 mg/L;温补范围:自动0~60℃ 分辨率:0.0 1 mg/L;精 度: ±1.5%FS 电流隔离输出: 4~20 mA(负载< 500 Ω) 报警继电器:AC220V、3A,报警信号隔离输出 防护等级:电极IP68,仪表IP65 电 源:AC230V±10% ,50/60Hz 工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤80℅ 电极安装方式:沉入式/管道式 |
3 | PH传感器 | 测量范围:0.00~14.00pH;分辨率:0.01pH 精度:0.05级;稳定性:≤0.03pH/24h pH校正范围:零点±1.45 pH;斜率±30% 动作控制:两组ON/OFF继电器;继电器迟滞量:任意设定 信号隔离输出:4~20mA隔离保护输出工作环境温度:0~60℃;工作电压:230VAC±10%、50/60Hz 防护等级:仪表IP65,电极IP68 |
4 | 温度传感器 | 温度范围:-20~80℃;精度:0.1℃;输出:4~20mA;电源:24VDC 防护等级:变送器IP65,电极IP68 |
5 | 氨离子(NH4+)传感器 | 0.02-1800ppm,带温度补偿,精度0.02ppm,输出信号±1999mV,带5米线 |
6 | 硫离子(S2-)传感器 | 0.003-32100ppm,带温度补偿,精度0.02ppm,输出信号±1999mV,带5米线 |
8 | 数据采集模块 | 供电电压:DC24V;通道数:8通道;测量精度:0.1% 隔离电压:3000VDC,每个通道支持300V的差压 输入支持:电压±150、±500、±1、±5 、±10V,电流4 - 20 mA,±20 mA |
9 | 485转232转接头 | 符合RS232C和RS485标准。 |
10 | EDAO-3362 GPRS数传设备 | 输入电压:DC 6V~32V;工作环境温度:-20~+70℃数据传输方式:内嵌TCP协议栈,透明传输 串口波特率支持:9600/19200,标准RS485接头(D+,D-,GND) |
11 | EDAO-3370 GSM短信猫 | 供电电压:DC 6V~32V;串口波特率:115200;通信协议:基于AT指令;工作环境温度:-20~+70℃ |
12 | 3米吸盘天线 | GSM天线,线长3米 |
13 | 24V 6A开关电源 | 输入电压:AC220V;输出电压:DC24V 6A;额定功率:120W 波纹及噪音:75mV;转化效率:87%;外形尺寸:199×110×50mm 工作温度、湿度:-10℃~+60℃,20%~90%RH 存储温度、湿度:-20℃~+85℃,10%~95%RH |
14 | 防水箱 | 外部尺寸350*300*180mm,刷漆铁箱。 |
服务器软件:
本实施方案对4个鱼塘溶氧、PH和水温三个水质参数进行在线监测,设备安装在鱼塘附件的屋子里,传感探头放到水里,线缆标配20米。采购设备及软件清单:
序号 | 名 称 | 数量(套) |
1 | 养殖水质监测设备 | 4 |
2 | 485转232转接头 | 1 |
3 | EDAO-3370 GSM短信猫 | 1 |
4 | 服务器监测软件 | 1 |
5 | 服务器电脑 | 1 |
6 | 路由器 | 1 |
序号 | 名 称 |
1 | 溶解氧传感器(带表头) |
2 | PH传感器(带表头) |
3 | 温度传感器 |
4 | 数据采集模块 |
5 | EDAO-3360 GPRS数传设备 |
6 | 3米吸盘天线 |
7 | 24V 6A开关电源 |
8 | 防水箱350*300*180 |