电源输入 | 9-25V |
---|---|
接口 | RJ-45*2 |
通信参数 | 9600,8,n,1 |
通信协议 | Modubus |
检测精度 | 温度:±0.3℃/湿度:±2% |
响应时间 | 300毫秒 |
产地 | 深圳 |
等级 | 一级品 |
执行质量标准 | 国标 |
安装型式 | 卡接 |
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
型号 | TP400 |
加工定制 | 是 |
特性级别 | 标准级 |
温湿度采集器MicroTP400是一款通过RJ-45连接的低功耗温湿度采集器,黑色铝合金外壳,0.91寸OLED显示器,外形大方美观,底部内置磁铁,可吸附于金属外壳表面;8位拨码开关设置设备地址,一条总线上可挂接256个该设备通讯.
主要适用于大型机房,生产车间等现场温湿度环境监测,485通讯接口,可支持长距离数据传输,标准的Modbus通讯协议,方便与上机位进行连接
温湿度采集器Micro设备技术参数 |
名称 | 规格 | 描述 |
尺寸 | 110*40*25 | 外形尺寸,单位mm |
颜色 | 黑色 | 标准颜色为黑色,其他颜色可定制 |
电源输入 | 9-25V | 宽电源输入,建议12V |
接口 | RJ-45*2 | 通讯和电源二合一接口,多设备首尾串联 |
通信参数 | 9600,8,n,1 | 默认通信参数 |
通信协议 | Modubus | 默认通信协议 |
检测精度 | 温度:±0.3℃/湿度:±2% | 高精度 |
响应时间 | <300毫秒 | 取回单一传感器所有数据**大响应时间 |
功耗 | <5mA | 12V电源电压 |
显示 | OLED | 显示当前温度,湿度和设备ID |
地址设置 | 拨码开关 | 设备底部拨码开关 |
测量范围 | 温度:-10~70℃/湿度:0~100_% | 标配下的测量范围 |
运行环境 | 温度:-10~70℃/湿度:0~100_% | / |
漂移 | 温度:<0.1℃/年湿度:<0.5%/年 | 可定期对设备进行校正 |
??1、高压电力,开关柜测温
??2、农业大棚温湿度采集
??3、生鲜/疫苗/培养箱/冷链运输等温湿度监测
??4、无线轴承/缸体及纺织机温湿度监测
??5、混凝土/矿井及隧道为适度监测
??6、仓储/图书馆和博物馆等温湿度监测
??7、室内外温湿度监测