电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 40AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 12V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
输出功率 | 见详情 |
外观尺寸 | 见详情 |
外形尺寸 | 见详情 |
重量 | 见详情 |
转化效率 | 见详情 |
品牌 | 德国阳光蓄电池 |
型号 | A512/40 A |
加工定制 | 否 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | CCC |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
产品特点:
标称电压:12V
额定容量:5.5AH~200AH(20℃)
工作温度范围:-40~60℃
20℃正常使用条件下,浮充寿命长达12年
应用领域:
太阳能、风能储能系统
通信系统
发电厂、输变电系统
UPS、EPS备用系统
监控系统
信号系统和紧急照明系统
应急照明系统
矿山、船舶设备
石化系统备用电源
技术参数:
蓄电池 型号 | 额定 电压 (V) | 额定容量 (Ah) 10HR 1.8/CELL | 外形尺寸(mm) | 端子 型号 | 重量 (Kg) (约) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 151 | 64 | 94 | 100 | S-6.3 | 2.3 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 151 | 98 | 94 | 100 | S-6.3 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 167 | 167 | S-M5 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9 |
A412/20 F10 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | F-M10 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 198 | 166 | 175 | 175 | F-M10 | 14 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | A-M8 | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | F-M10 | 18.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 23 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 166 | 175 | 175 | F-M10 | 30 |
A412/90 A | 12 | 90 | 286 | 269 | 208 | 230 | A-M8 | 32 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 330 | 175 | 215 | 223 | F-M10 | 28 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | A-M8 | 35.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 330 | 175 | 215 | 223 | F-M10 | 31 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | A-M8 | 36.5 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 408 | 175 | 233 | 238 | F-M10 | 35 |
A412/150 F | 12 | 150 | 484 | 170 | 240 | 240 | F-M10 | 44.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | A-M8 | 60 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 225 | F-M10 | 58.5 |
A412/200 F10 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 225 | F-M10 | 61.5 |
产品参数:
产品型号 | 额定电压(V) | 额定容量[1](AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
A506/1.2S | 6 | 1.2 | 97.3 | 25.5 | 51 | 0.33 |
A512/2 S | 12 | 2 | 178.5 | 34.1 | 60.5 | 1 |
A506/3.5 S | 6 | 3.5 | 134.5 | 34.8 | 60.5 | 0.7 |
A506/4.2 S | 6 | 4.2 | 52 | 62.3 | 98 | 0.9 |
A506/6.5 S | 6 | 6.5 | 151.5 | 34.5 | 94.5 | 1.3 |
A512/6.5 S | 12 | 6.5 | 151.7 | 65.5 | 94.5 | 2.6 |
A506/10 S | 6 | 10 | 151.7 | 50.5 | 94.5 | 2.1 |
A512/10 S | 12 | 10 | 152 | 98 | 94.5 | 4 |
A502/10 S | 2 | 10 | 52.9 | 50.5 | 94.5 | 0.7 |
A512/16 G5 | 12 | 16 | 181 | 76 | 152 | 6 |
A512/25 G5 | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
A512/30 G6 | 12 | 30 | 197 | 132 | 161 | 11.1 |
A508/3,5 S | 8 | 35 | 178.5 | 34.1 | 60.5 | 1 |
A504/3,5 S | 4 | 35 | 90.5 | 34.5 | 60.5 | 0.5 |
A512/40 A | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.5 |
A512/55 A | 12 | 55 | 261 | 135 | 208 | 19 |
A512/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 21.8 |
A512/60 G6 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 21.8 |
A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.4 |
A512/85 A | 12 | 85 | 330 | 171 | 213 | 31 |
A512/115 A | 12 | 115 | 286 | 269 | 208 | 40 |
A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 41 |
A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 223 | 195 | 48 |
A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 291 | 216 | 70 |