电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 7AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 220V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 终身保固,上门服务,全国联保,品牌经销 |
输出功率 | 35W |
外观尺寸 | 7英寸 |
外形尺寸 | 70*47*100mm |
重量 | 2-3.5公斤 |
转化效率 | 0.7 |
品牌 | 乐珀尔蓄电池 |
型号 | LP7-12 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | ISO9001 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
乐珀尔蓄电池LP7-12 阀控式密闭蓄电池 铅酸免维护蓄电池 太阳能系统通讯设备专用电池12V7AH 质保三年
乐珀尔蓄电池性能特点:
1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
型号 | 标准电压 | 容量 | 内阻 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | |||
MODEL | (V) | (Ah) | mΩ | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (KG) |
LP4-12 | 12 | 4 | ≤40 | 91 | 70 | 101 | 108 | 1.35 |
LP7-12 | 12 | 7 | ≤22 | 151 | 65 | 95 | 103 | 2.1 |
LP12-12 | 12 | 12 | ≤17 | 150 | 99 | 98 | 107 | 3.3 |
LP17-12 | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 5 |
LP24-12 | 12 | 24 | ≤8.3 | 165 | 126 | 175 | 182 | 7.6 |
LP38-12 | 12 | 38 | ≤7.3 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12 |
LP55-12 | 12 | 55 | 《6.8 | 230 | 138 | 210 | 218 | 46 |
LP65-12 | 12 | 65 | ≤6.1 | 350 | 166 | 175 | 179 | 18 |
LP100-12 | 12 | 100 | ≤4.4 | 329 | 172 | 214 | 238 | 29 |
LP120-12 | 12 | 120 | ≤4.1 | 407 | 173 | 237 | 257 | 33.8 |
LP150-12 | 12 | 150 | ≤3.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 42.5 |
LP200-12 | 12 | 200 | ≤3.4 | 522 | 240 | 219 | 244 | 56 |

乐珀尔蓄电池LP7-12 阀控式密闭蓄电池 铅酸免维护蓄电池 太阳能系统通讯设备专用电池12V7AH 质保三年
联系人: 崔先生
联系电话:18306418922
QQ:813686978
乐珀尔蓄电池LP7-12 阀控式密闭蓄电池 铅酸免维护蓄电池 太阳能系统通讯设备专用电池12V7AH 质保三年