建设项目环境影响登记表
填表日期:(略)
项目名称 | 华能江苏综合能源服务有限(略) | ||
建设地点 | 江苏省常(略) | 占地面积 (平方米) | 10000 |
建设单位 | 华能江苏综合能源服务有限公司企业信息 | 法定代表人 | 费维刚 |
联系人 | 庄宇翔 | 联系电话 | 158****1860 |
项目投资(万元) | 321 | 环保投资(万元) | 0 |
拟投入生产运营日期 | 2022-12-01 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家(略));其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
建设内容及规模 | 该项(略)分布式光伏发电项目,总装机规模0.715兆瓦。 | ||
主要环境影响 | 固废 采取的环保措施及排放去向 | ||
环保措施: 回收再利用 | |||
承诺:华能江苏综合能源服务有限公司企业信息 费维刚(略),建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 华能江苏综合能源服务有限公司企业信息, 费维刚 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:(略)。 |