成都云图控股股份有限公司企业信息就云图新能源关于杂品的询价7.21进行了网上电子招标,成都云图控股股份有限公司企业信息目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:XJ-064928
项目标名:云图新能源关于杂品的询价7.21
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 计量单位 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61003777 | 钢卷尺10m | EA | 10 | 武汉市明筹新能源科技发展有限责任公司 | 荆州新能源材料 |
2 | 61109544 | 气保焊丝JQ*CE71T-1-Φ1.2mm-金桥 | KG | 200 | 湖北省晟禹机电设备有限公司 | 荆州新能源材料 |
3 | 61011363 | 双头内丝直接DN20*100mm-镀锌 | EA | 1000 | 武汉市明筹新能源科技发展有限责任公司 | 荆州新能源材料 |
5 | 61005508 | 双头梅花扳手16件套 | SET | 10 | 武汉市明筹新能源科技发展有限责任公司 | 荆州新能源材料 |
7 | 61138636 | 往复锯锯条S1125VF-300mm-博世 | EA | 8 | 武汉市明筹新能源科技发展有限责任公司 | 荆州新能源材料 |
9 | 61000256 | 吊装带2T*3M | EA | 4 | 湖北省晟禹机电设备有限公司 | 荆州新能源材料 |
10 | 61005629 | C型PVC线槽39*19-2.9米/条 | EA | 100 | 武汉市明筹新能源科技发展有限责任公司 | 荆州新能源材料 |
投诉受理: 采购总监李先生13908075838;股份公司总部审计部18000596596